| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 10échantillon faible | 191 000 € 80 % entre 102 803 et 337 820 € | 2 232 € | 0 % | 51,8 % | +25,3 % ·? |
| Maison | 193 | 204 306 € 80 % entre 87 500 et 358 000 € | 2 165 € | 0 % | 55,4 % | +12,6 % |
| Terrain | 143 | 40 000 € 80 % entre 1 512 et 220 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 12 | 4,4397 |
| Destructions et dégradations volontaires | 22 | 3,8536 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 33 | 5,7803 |
| Violences physiques intrafamiliales | 16 | 2,8026 |
| Violences sexuelles | 11 | 1,9268 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 34 | 5,9555 |
| Vols sans violence contre des personnes | 6 | 1,051 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation