| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 4échantillon faible | 184 495 € 80 % entre 159 297 et 220 900 € | 3 216 € | +33,6 % | 47,5 % | +10,7 % ·? |
| Maison | 119 | 258 000 € 80 % entre 133 500 et 394 680 € | 2 603 € | +1,5 % | 66,4 % | +1,6 % |
| Terrain | 173 | 4 600 € 80 % entre 300 et 99 960 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 9 | 4,3108 |
| Destructions et dégradations volontaires | 7 | 1,3454 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 32 | 6,1503 |
| Violences physiques hors cadre familial | 6 | 1,1532 |
| Violences physiques intrafamiliales | 7 | 1,3454 |
| Violences sexuelles | 11 | 2,1142 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 9 | 1,7298 |
| Vols sans violence contre des personnes | 7 | 1,3454 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation