| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 58 | 163 053 € 80 % entre 100 000 et 299 450 € | 3 043 € | +26,4 % | 40,5 % | +0,2 % |
| Maison | 218 | 285 000 € 80 % entre 156 518 et 531 050 € | 3 000 € | +17 % | 70,8 % | +1,5 % |
| Terrain | 133 | 32 600 € 80 % entre 432 et 228 600 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 19 | 5,1871 |
| Destructions et dégradations volontaires | 49 | 6,5754 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 49 | 6,5754 |
| Usage de stupéfiants | 21 | 2,818 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 14 | 1,8787 |
| Violences physiques hors cadre familial | 16 | 2,1471 |
| Violences physiques intrafamiliales | 12 | 1,6103 |
| Violences sexuelles | 19 | 2,5497 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation