| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 508 | 121 800 € 80 % entre 57 000 et 287 900 € | 3 574 € | +6 % | 30,8 % | +13,8 % |
| Maison | 73 | 538 750 € 80 % entre 253 000 et 799 800 € | 4 450 € | -1,4 % | 136,2 % | +17 % |
| Terrain | 70 | 54 930 € 80 % entre 1 698 et 391 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 22 | 5,0832 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 38 | 8,78 |
| Usage de stupéfiants | 10 | 2,3105 |
| Violences sexuelles | 8 | 1,8484 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols dans les véhicules | 26 | 6,0074 |
| Vols de véhicule | 7 | 1,6174 |
| Vols sans violence contre des personnes | 24 | 5,5453 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation