| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 84 | 98 530 € 80 % entre 42 430 et 292 744 € | 3 371 € | 0 % | 22,1 % | +34,2 % |
| Maison | 52 | 392 770 € 80 % entre 221 800 et 652 130 € | 4 694 € | +4 % | 88 % | +11,3 % |
| Terrain | 29 | 7 000 € 80 % entre 1 et 333 400 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 33 | 15,6067 |
| Destructions et dégradations volontaires | 7 | 2,5445 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 15 | 5,4526 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols sans violence contre des personnes | 11 | 3,9985 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation