| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 213 | 119 450 € 80 % entre 67 380 et 184 774 € | 1 969 € | 0 % | 39 % | +3,4 % |
| Maison | 125 | 195 030 € 80 % entre 100 000 et 315 480 € | 2 045 € | -16,8 % | 63,7 % | -1,6 % |
| Terrain | 43 | 96 500 € 80 % entre 1 et 439 600 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 25 | 5,7378 |
| Destructions et dégradations volontaires | 70 | 8,6303 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 62 | 7,6439 |
| Usage de stupéfiants | 44 | 5,4247 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 36 | 4,4384 |
| Violences physiques hors cadre familial | 34 | 4,1918 |
| Violences physiques intrafamiliales | 52 | 6,411 |
| Violences sexuelles | 17 | 2,0959 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation