| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 50 | 122 000 € 80 % entre 58 500 et 195 300 € | 1 946 € | -1,2 % | 32,5 % | +0,2 % |
| Maison | 113 | 215 000 € 80 % entre 136 800 et 315 344 € | 2 346 € | -4,5 % | 57,3 % | +5,3 % |
| Terrain | 37 | 45 000 € 80 % entre 1 271 et 198 200 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 13 | 7,8583 |
| Destructions et dégradations volontaires | 27 | 7,4421 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 33 | 9,0959 |
| Usage de stupéfiants | 7 | 1,9294 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 6 | 1,6538 |
| Violences physiques intrafamiliales | 9 | 2,4807 |
| Vols sans violence contre des personnes | 11 | 3,032 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation