| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 35 | 125 850 € 80 % entre 97 600 et 170 295 € | 4 667 € | +12,2 % | 34,3 % | +29 % |
| Maison | 299 | 237 000 € 80 % entre 99 900 et 481 520 € | 3 519 € | -5,6 % | 64,7 % | +3,1 % |
| Terrain | 229 | 3 686 € 80 % entre 150 et 180 305 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 7 | 1,4179 |
| Destructions et dégradations volontaires | 31 | 9,6905 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 17 | 5,3142 |
| Violences physiques intrafamiliales | 7 | 2,1882 |
| Violences sexuelles | 14 | 4,3764 |
| Vols dans les véhicules | 10 | 3,126 |
| Vols de véhicule | 10 | 3,126 |
| Vols sans violence contre des personnes | 22 | 6,8771 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation