| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 14échantillon faible | 170 000 € 80 % entre 101 880 et 269 850 € | 2 336 € | -43,8 % | 46,8 % | +0,3 % |
| Maison | 246 | 254 700 € 80 % entre 133 500 et 452 600 € | 3 321 € | -10,9 % | 70,1 % | +11,4 % |
| Terrain | 166 | 7 000 € 80 % entre 202 et 185 750 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 11 | 2,8584 |
| Destructions et dégradations volontaires | 31 | 7,1003 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 27 | 6,1842 |
| Violences physiques hors cadre familial | 5 | 1,1452 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols de véhicule | 14 | 3,2066 |
| Vols sans violence contre des personnes | 26 | 5,9551 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation