| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 3échantillon faible | 105 000 € 80 % entre 54 200 et 145 560 € | 1 148 € | -26,5 % | 26,3 % | — |
| Maison | 16 | 162 800 € 80 % entre 98 450 et 324 425 € | 1 642 € | +0,6 % | 40,8 % | +1,6 % |
| Terrain | 12échantillon faible | 4 925 € 80 % entre 1 550 et 46 356 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 8 | 20,9217 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Violences sexuelles | 0 | 0 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols sans violence contre des personnes | 6 | 7,8637 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Aisne : toutes les communes · Communauté d'agglomération GrandSoissons Agglomération
Communes limitrophes — Courmelles · Mercin-et-Vaux · Saconin-et-Breuil · Soissons
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation