| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 3échantillon faible | 95 000 € 80 % entre 88 600 et 115 000 € | 1 748 € | +12 % | 23,6 % | +8,1 % ·? |
| Maison | 27 | 145 000 € 80 % entre 113 000 et 404 000 € | 1 765 € | +8,1 % | 36 % | -7,8 % |
| Terrain | 3échantillon faible | 24 389 € 80 % entre 11 210 et 76 878 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Aisne : toutes les communes · Communauté d'agglomération GrandSoissons Agglomération
Communes limitrophes — Pernant · Pommiers · Saconin-et-Breuil · Soissons · Vauxbuin
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation