| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 203 | 122 331 € 80 % entre 55 200 et 260 000 € | 2 227 € | 0 % | 40 % | +8,1 % |
| Maison | 290 | 260 000 € 80 % entre 70 000 et 451 000 € | 2 740 € | 0 % | 85,1 % | +0,8 % |
| Terrain | 191 | 140 500 € 80 % entre 3 000 et 640 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 34 | 2,258 |
| Destructions et dégradations volontaires | 225 | 6,0658 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 128 | 3,4508 |
| Trafic de stupéfiants | 91 | 2,4533 |
| Usage de stupéfiants | 164 | 4,4213 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 139 | 3,7473 |
| Violences physiques hors cadre familial | 156 | 4,2056 |
| Violences physiques intrafamiliales | 240 | 6,4702 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation