| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 747 | 165 000 € 80 % entre 95 000 et 293 808 € | 3 173 € | 0 % | 58,4 % | +19,7 % |
| Maison | 949 | 282 300 € 80 % entre 100 000 et 530 722 € | 3 292 € | +18,2 % | 99,8 % | +21,1 % |
| Terrain | 509 | 150 000 € 80 % entre 13 864 et 500 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 160 | 3,9847 |
| Destructions et dégradations volontaires | 552 | 6,4912 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 304 | 3,5749 |
| Trafic de stupéfiants | 66 | 0,7761 |
| Usage de stupéfiants | 1 126 | 13,2411 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 857 | 10,0778 |
| Violences physiques hors cadre familial | 400 | 4,7038 |
| Violences physiques intrafamiliales | 652 | 7,6672 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation