| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 21 | 170 000 € 80 % entre 109 000 et 396 000 € | 2 266 € | — | — | +2,6 % |
| Maison | 99 | 268 000 € 80 % entre 74 000 et 960 000 € | 2 996 € | +864,9 % | — | +48,7 % |
| Terrain | 201 | 55 900 € 80 % entre 9 157 et 1 647 030 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 132 | 9,7595 |
| Destructions et dégradations volontaires | 199 | 3,6561 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 63 | 1,1575 |
| Trafic de stupéfiants | 49 | 0,9003 |
| Usage de stupéfiants | 266 | 4,8871 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 230 | 4,2257 |
| Violences physiques hors cadre familial | 388 | 7,1286 |
| Violences physiques intrafamiliales | 263 | 4,832 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Guyane : toutes les communes · Communauté de communes de l'Ouest Guyanais
Communes limitrophes — Apatou · Grand-Santi · Mana
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation