| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 40 | 76 500 € 80 % entre 12 954 et 255 650 € | 1 156 € | -58,8 % | — | +12,3 % |
| Maison | 302 | 19 413 € 80 % entre 5 827 et 354 391 € | 230 € | -91,5 % | — | -88,8 % |
| Terrain | 239 | 36 097 € 80 % entre 4 901 et 195 600 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 137 | 12,7836 |
| Destructions et dégradations volontaires | 142 | 8,0226 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 67 | 3,7853 |
| Usage de stupéfiants | 95 | 5,3672 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 70 | 3,9548 |
| Violences physiques hors cadre familial | 82 | 4,6328 |
| Violences physiques intrafamiliales | 91 | 5,1412 |
| Violences sexuelles | 37 | 2,0904 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Guadeloupe : toutes les communes · Communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre
Communes limitrophes — Deshaies · Lamentin · Pointe-Noire
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation