| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 44 | 152 000 € 80 % entre 83 940 et 331 350 € | 3 676 € | +5,5 % | 32,3 % | -1 % |
| Maison | 159 | 323 000 € 80 % entre 179 100 et 460 880 € | 3 391 € | -4,9 % | 68,6 % | -6,2 % |
| Terrain | 36 | 59 000 € 80 % entre 2 720 et 197 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 13 | 7,7678 |
| Destructions et dégradations volontaires | 38 | 9,4598 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 21 | 5,2278 |
| Usage de stupéfiants | 13 | 3,2362 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 6 | 1,4937 |
| Violences physiques intrafamiliales | 21 | 5,2278 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 6 | 1,4937 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation