| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 404 | 201 587 € 80 % entre 124 650 et 294 190 € | 3 725 € | +8,5 % | 46,5 % | -1,7 % |
| Maison | 537 | 352 000 € 80 % entre 230 000 et 532 850 € | 3 977 € | -3,5 % | 81,3 % | -4,8 % |
| Terrain | 140 | 10 000 € 80 % entre 267 et 502 500 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 91 | 6,829 |
| Destructions et dégradations volontaires | 244 | 7,678 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 159 | 5,0033 |
| Usage de stupéfiants | 66 | 2,0768 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 51 | 1,6048 |
| Violences physiques hors cadre familial | 54 | 1,6992 |
| Violences physiques intrafamiliales | 90 | 2,8321 |
| Violences sexuelles | 46 | 1,4475 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation