| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 609 | 145 000 € 80 % entre 92 210 et 220 000 € | 2 902 € | -41,5 % | 52,7 % | -4,9 % |
| Maison | 386 | 274 000 € 80 % entre 177 500 et 380 000 € | 3 566 € | -38 % | 99,5 % | -3,9 % |
| Terrain | 34 | 169 450 € 80 % entre 1 et 2 241 132 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 237 | 10,77 |
| Destructions et dégradations volontaires | 712 | 14,0725 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 310 | 6,1271 |
| Trafic de stupéfiants | 358 | 7,0758 |
| Usage de stupéfiants | 819 | 16,1874 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 670 | 13,2424 |
| Violences physiques hors cadre familial | 345 | 6,8189 |
| Violences physiques intrafamiliales | 342 | 6,7596 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Seine-Saint-Denis : toutes les communes · Métropole du Grand Paris
Communes limitrophes — Aulnay-sous-Bois · Bobigny · Drancy · Le Blanc-Mesnil · Les Pavillons-sous-Bois · Noisy-le-Sec · Rosny-sous-Bois · Villemomble
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation