| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 11échantillon faible | 136 380 € 80 % entre 100 000 et 165 380 € | 3 226 € | +0,1 % | 28,9 % | -9,2 % ·? |
| Maison | 17 | 357 000 € 80 % entre 279 200 et 427 200 € | 3 245 € | -0,6 % | 75,6 % | -4,6 % |
| Terrain | 26 | 150 000 € 80 % entre 2 829 et 184 500 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Essonne : toutes les communes · Communauté de communes du Pays de Limours (CCPL)
Communes limitrophes — Bonnelles · Boullay-les-Troux · Bullion · Choisel · Les Molières · Limours
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation