| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 20 | 226 065 € 80 % entre 104 500 et 465 750 € | 3 278 € | +2,6 % | 49,2 % | -5,3 % ·? |
| Maison | 106 | 319 090 € 80 % entre 216 378 et 450 900 € | 3 227 € | 0 % | 69,5 % | -2,6 % |
| Terrain | 34 | 143 500 € 80 % entre 2 997 et 377 055 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 33 | 17,7706 |
| Destructions et dégradations volontaires | 18 | 4,2174 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 25 | 5,8575 |
| Violences physiques intrafamiliales | 12 | 2,8116 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols dans les véhicules | 10 | 2,343 |
| Vols de véhicule | 7 | 1,6401 |
| Vols sans violence contre des personnes | 15 | 3,5145 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation