| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 10échantillon faible | 111 000 € 80 % entre 62 700 et 185 500 € | 835 € | 0 % | 34,9 % | +18,4 % ·? |
| Maison | 77 | 85 000 € 80 % entre 30 520 et 189 800 € | 1 208 € | +15,8 % | 26,8 % | +17,6 % |
| Terrain | 39 | 12 000 € 80 % entre 4 100 et 92 549 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 14 | 9,729 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 6 | 4,1696 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Usage de stupéfiants | 88 | 61,1536 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 85 | 59,0688 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 8 | 5,5594 |
| Vols sans violence contre des personnes | 10 | 6,9493 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation