| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 5échantillon faible | 94 000 € 80 % entre 90 000 et 2 721 200 € | 2 003 € | -9,6 % | 25 % | +1,2 % ·? |
| Maison | 85 | 203 000 € 80 % entre 92 000 et 335 800 € | 2 207 € | 0 % | 54 % | +12,1 % |
| Terrain | 139 | 39 000 € 80 % entre 1 000 et 72 740 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 8 | 5,8278 |
| Destructions et dégradations volontaires | 10 | 3,2258 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 15 | 4,8387 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0 |
| Violences physiques intrafamiliales | 5 | 1,6129 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation