| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 72 | 138 250 € 80 % entre 112 750 et 228 860 € | 2 520 € | +2,9 % | 37,1 % | +4 % |
| Maison | 200 | 274 000 € 80 % entre 163 285 et 411 403 € | 2 816 € | -7,8 % | 73,5 % | +5,9 % |
| Terrain | 86 | 101 250 € 80 % entre 2 588 et 371 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 41 | 9,5929 |
| Destructions et dégradations volontaires | 43 | 4,7677 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 63 | 6,9853 |
| Usage de stupéfiants | 23 | 2,5502 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 19 | 2,1067 |
| Violences physiques hors cadre familial | 22 | 2,4393 |
| Violences physiques intrafamiliales | 27 | 2,9937 |
| Violences sexuelles | 15 | 1,6632 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation