| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 34 | 121 000 € 80 % entre 85 190 et 193 000 € | 2 167 € | 0 % | 34 % | +10 % |
| Maison | 186 | 234 600 € 80 % entre 81 853 et 428 250 € | 2 838 € | -13 % | 65,9 % | +8,7 % |
| Terrain | 75 | 48 073 € 80 % entre 3 400 et 318 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 22 | 7,0902 |
| Destructions et dégradations volontaires | 28 | 4,6815 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 36 | 6,0191 |
| Usage de stupéfiants | 32 | 5,3503 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 26 | 4,3471 |
| Violences physiques intrafamiliales | 18 | 3,0095 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols de véhicule | 14 | 2,3407 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation