| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 26 | 77 250 € 80 % entre 36 250 et 157 500 € | 1 254 € | -30 % | 24,4 % | +8,1 % |
| Maison | 77 | 179 000 € 80 % entre 52 000 et 368 884 € | 2 532 € | -10,4 % | 56,6 % | +3,1 % |
| Terrain | 32 | 7 250 € 80 % entre 1 520 et 48 700 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 15 | 12,7443 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Var : toutes les communes · Communauté de communes Provence Verdon
Communes limitrophes — Barjols · Brue-Auriac · La Verdière · Saint-Martin-de-Pallières · Tavernes
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation