| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 172 | 180 315 € 80 % entre 85 200 et 359 800 € | 2 861 € | 0 % | 48 % | +11,3 % |
| Maison | 259 | 362 970 € 80 % entre 207 654 et 565 200 € | 4 037 € | -0,2 % | 96,6 % | +10 % |
| Terrain | 87 | 100 000 € 80 % entre 3 500 et 435 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 21 | 3,543 |
| Destructions et dégradations volontaires | 112 | 8,945 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 76 | 6,0698 |
| Usage de stupéfiants | 40 | 3,1946 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 28 | 2,2362 |
| Violences physiques hors cadre familial | 36 | 2,8752 |
| Violences physiques intrafamiliales | 54 | 4,3128 |
| Violences sexuelles | 16 | 1,2779 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Var : toutes les communes · Communauté de communes de la Vallée du Gapeau
Communes limitrophes — Cuers · La Crau · La Farlède · Solliès-Toucas · Solliès-Ville
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation