| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2 570 | 162 000 € 80 % entre 87 452 et 298 000 € | 3 110 € | -8 % | 47,3 % | +8,4 % |
| Maison | 736 | 400 000 € 80 % entre 210 000 et 625 000 € | 4 580 € | -4,3 % | 116,9 % | +13 % |
| Terrain | 216 | 63 034 € 80 % entre 1 et 715 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 147 | 3,9426 |
| Destructions et dégradations volontaires | 724 | 11,3601 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 445 | 6,9824 |
| Trafic de stupéfiants | 133 | 2,0869 |
| Usage de stupéfiants | 492 | 7,7198 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 310 | 4,8641 |
| Violences physiques hors cadre familial | 243 | 3,8128 |
| Violences physiques intrafamiliales | 335 | 5,2564 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Var : toutes les communes · Métropole Toulon-Provence-Méditerranée
Communes limitrophes — Ollioules · Saint-Mandrier-sur-Mer · Six-Fours-les-Plages
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation