| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 12échantillon faible | 182 950 € 80 % entre 107 170 et 253 635 € | 3 033 € | +69,3 % | 46 % | -10,4 % |
| Maison | 102 | 327 500 € 80 % entre 171 100 et 471 660 € | 3 633 € | +28,6 % | 82,3 % | +13,2 % |
| Terrain | 41 | 40 450 € 80 % entre 2 750 et 195 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 5 | 4,0841 |
| Destructions et dégradations volontaires | 11 | 3,9035 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 17 | 6,0326 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols sans violence contre des personnes | 6 | 2,1292 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation