| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 83 | 210 000 € 80 % entre 105 400 et 321 200 € | 3 643 € | +10,8 % | 50,5 % | +9,9 % |
| Maison | 110 | 431 425 € 80 % entre 171 530 et 624 190 € | 4 209 € | -4,6 % | 103,8 % | +10,8 % |
| Terrain | 36 | 104 488 € 80 % entre 251 et 262 500 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 7 | 2,4022 |
| Destructions et dégradations volontaires | 28 | 4,7627 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 52 | 8,845 |
| Violences physiques hors cadre familial | 14 | 2,3814 |
| Violences physiques intrafamiliales | 11 | 1,8711 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols dans les véhicules | 11 | 1,8711 |
| Vols sans violence contre des personnes | 12 | 2,0412 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Var : toutes les communes · Métropole d'Aix-Marseille-Provence
Communes limitrophes — Auriol · Nans-les-Pins · Plan-d'Aups-Sainte-Baume · Trets
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation