| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 328 | 230 000 € 80 % entre 137 030 et 396 500 € | 3 980 € | +17,8 % | 56 % | +13,7 % |
| Maison | 173 | 510 000 € 80 % entre 253 333 et 932 816 € | 5 474 € | +14,4 % | 124,3 % | +13,6 % |
| Terrain | 37 | 100 000 € 80 % entre 1 et 465 031 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 48 | 6,5829 |
| Destructions et dégradations volontaires | 74 | 6,7685 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 95 | 8,6893 |
| Violences physiques hors cadre familial | 26 | 2,3781 |
| Violences physiques intrafamiliales | 24 | 2,1952 |
| Violences sexuelles | 20 | 1,8293 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 17 | 1,5549 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Var : toutes les communes · Métropole Toulon-Provence-Méditerranée
Communes limitrophes — Carqueiranne · La Garde
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation