| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 21 | 240 372 € 80 % entre 152 559 et 920 000 € | 3 548 € | -15,3 % | 52,7 % | +13,5 % |
| Maison | 92 | 611 250 € 80 % entre 316 650 et 1 269 250 € | 4 919 € | 0 % | 134 % | +16,8 % |
| Terrain | 32 | 43 750 € 80 % entre 36 et 350 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 9 | 6,0652 |
| Destructions et dégradations volontaires | 11 | 3,964 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 10 | 3,6036 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Vols dans les véhicules | 43 | 15,4955 |
| Vols de véhicule | 7 | 2,5225 |
| Vols sans violence contre des personnes | 10 | 3,6036 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Var : toutes les communes · Communauté d'agglomération Estérel Côte d'Azur Agglomération
Communes limitrophes — Bagnols-en-Forêt · Fréjus · Montauroux · Tanneron
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation