| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 25 | 60 000 € 80 % entre 48 800 et 90 141 € | 1 095 € | — | 19,1 % | +18 % |
| Maison | 142 | 119 500 € 80 % entre 51 100 et 209 402 € | 1 402 € | -5,1 % | 38 % | +9 % |
| Terrain | 55 | 65 000 € 80 % entre 480 et 268 836 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 6 | 2,6033 |
| Destructions et dégradations volontaires | 57 | 13,2373 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 33 | 7,6637 |
| Usage de stupéfiants | 27 | 6,2703 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 16 | 3,7157 |
| Violences physiques hors cadre familial | 11 | 2,5546 |
| Violences physiques intrafamiliales | 33 | 7,6637 |
| Violences sexuelles | 12 | 2,7868 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Somme : toutes les communes · Communauté de communes du Vimeu
Communes limitrophes — Bourseville · Fressenneville · Nibas · Saint-Blimont · Tully · Vaudricourt · Woincourt · Yzengremer
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation