| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 3échantillon faible | 320 000 € 80 % entre 184 800 et 350 503 € | 1 689 € | — | 86,6 % | — |
| Maison | 46 | 128 900 € 80 % entre 36 848 et 343 600 € | 1 296 € | +18 % | 34,9 % | +6 % |
| Terrain | 37 | 8 467 € 80 % entre 944 et 57 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 8 | 5,7595 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 16 | 11,5191 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Somme : toutes les communes · Communauté de communes de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel)
Communes limitrophes — Buire-Courcelles · Bussu · Cartigny · Mesnil-Bruntel · Péronne
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation