| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 640 | 245 000 € 80 % entre 169 927 et 345 518 € | 3 797 € | +22,8 % | 50,5 % | +0,5 % |
| Maison | 235 | 445 000 € 80 % entre 342 440 et 624 960 € | 4 377 € | +17 % | 91,6 % | -3,9 % |
| Terrain | 31 | 330 000 € 80 % entre 5 000 et 3 938 520 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 56 | 3,6059 |
| Destructions et dégradations volontaires | 191 | 5,8833 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 266 | 8,1934 |
| Trafic de stupéfiants | 18 | 0,5544 |
| Usage de stupéfiants | 184 | 5,6676 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 159 | 4,8976 |
| Violences physiques hors cadre familial | 72 | 2,2178 |
| Violences physiques intrafamiliales | 93 | 2,8646 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation