| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 4échantillon faible | 83 000 € 80 % entre 5 300 et 975 500 € | 1 070 € | -74,5 % | 12,7 % | -76,3 % ·? |
| Maison | 33 | 674 800 € 80 % entre 384 480 et 1 169 000 € | 5 236 € | -5,2 % | 103,1 % | -4,3 % |
| Terrain | 12échantillon faible | 269 050 € 80 % entre 532 et 784 621 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 9 | 13,602 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 10 | 6,079 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Yvelines : toutes les communes · Communauté d'agglomération Versailles Grand Parc (CAVGP)
Communes limitrophes — Buc · Jouy-en-Josas · Toussus-le-Noble
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation