| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 75 | 190 000 € 80 % entre 112 460 et 469 200 € | 4 102 € | +5 % | 35,8 % | +3,9 % |
| Maison | 127 | 488 500 € 80 % entre 280 300 et 690 200 € | 4 006 € | -1,4 % | 91,9 % | -1,5 % |
| Terrain | 22 | 95 000 € 80 % entre 3 920 et 377 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 12 | 4,3446 |
| Destructions et dégradations volontaires | 45 | 8,1788 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 32 | 5,8161 |
| Usage de stupéfiants | 19 | 3,4533 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 16 | 2,908 |
| Violences sexuelles | 10 | 1,8175 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 5 | 0,9088 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation