| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 14échantillon faible | 96 000 € 80 % entre 68 700 et 133 535 € | 2 762 € | -15,1 % | 22,5 % | -11,8 % |
| Maison | 99 | 277 550 € 80 % entre 149 600 et 355 260 € | 2 613 € | -15 % | 65,2 % | -1,7 % |
| Terrain | 26 | 97 000 € 80 % entre 7 000 et 257 500 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 9 | 5,8331 |
| Destructions et dégradations volontaires | 19 | 4,8556 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 20 | 5,1112 |
| Usage de stupéfiants | 12 | 3,0667 |
| Violences physiques intrafamiliales | 18 | 4,6001 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols de véhicule | 5 | 1,2778 |
| Vols sans violence contre des personnes | 11 | 2,8111 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation