| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 419 | 205 000 € 80 % entre 129 980 et 263 000 € | 3 272 € | -5,7 % | 58,7 % | -0,5 % |
| Maison | 160 | 344 750 € 80 % entre 239 400 et 490 000 € | 3 501 € | -4,1 % | 98,7 % | -2,6 % |
| Terrain | 39 | 1 € 80 % entre 1 et 832 156 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 45 | 4,5509 |
| Destructions et dégradations volontaires | 154 | 6,7514 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 148 | 6,4884 |
| Trafic de stupéfiants | 34 | 1,4906 |
| Usage de stupéfiants | 242 | 10,6094 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 158 | 6,9268 |
| Violences physiques hors cadre familial | 54 | 2,3674 |
| Violences physiques intrafamiliales | 91 | 3,9895 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation