| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 60 | 189 315 € 80 % entre 121 700 et 219 280 € | 2 937 € | -5,7 % | 48,7 % | +6,6 % |
| Maison | 123 | 280 000 € 80 % entre 163 684 et 419 980 € | 2 962 € | -3,4 % | 72 % | -3,8 % |
| Terrain | 18 | 4 323 € 80 % entre 1 669 et 20 405 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 18 | 7,4358 |
| Destructions et dégradations volontaires | 33 | 5,1969 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 48 | 7,5591 |
| Violences physiques intrafamiliales | 23 | 3,622 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 9 | 1,4173 |
| Vols dans les véhicules | 13 | 2,0472 |
| Vols de véhicule | 13 | 2,0472 |
| Vols sans violence contre des personnes | 10 | 1,5748 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation