| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 11échantillon faible | 156 950 € 80 % entre 106 750 et 266 000 € | 3 787 € | +3,6 % | 31,6 % | +13 % |
| Maison | 223 | 385 000 € 80 % entre 262 800 et 551 413 € | 3 467 € | 0 % | 77,4 % | -3,5 % |
| Terrain | 5échantillon faible | 170 000 € 80 % entre 101 000 et 878 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 32 | 11,0471 |
| Destructions et dégradations volontaires | 23 | 3,3223 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 50 | 7,2223 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Violences physiques intrafamiliales | 15 | 2,1667 |
| Violences sexuelles | 9 | 1,3 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 40 | 5,7778 |
| Vols dans les véhicules | 17 | 2,4556 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation