| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 65 | 165 000 € 80 % entre 98 200 et 225 600 € | 3 571 € | +14,7 % | 38,2 % | +5,6 % |
| Maison | 268 | 285 000 € 80 % entre 209 550 et 408 550 € | 2 962 € | -3,4 % | 65,9 % | -0,9 % |
| Terrain | 37 | 194 500 € 80 % entre 24 et 1 964 055 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 40 | 8,8633 |
| Destructions et dégradations volontaires | 67 | 5,9704 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 61 | 5,4358 |
| Usage de stupéfiants | 24 | 2,1387 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 21 | 1,8713 |
| Violences physiques hors cadre familial | 21 | 1,8713 |
| Violences physiques intrafamiliales | 43 | 3,8318 |
| Violences sexuelles | 16 | 1,4258 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation