| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 44 | 193 500 € 80 % entre 129 300 et 402 950 € | 3 888 € | +24,4 % | 36,1 % | -1,3 % |
| Maison | 185 | 410 000 € 80 % entre 200 800 et 711 457 € | 4 079 € | +27,5 % | 76,5 % | -0,5 % |
| Terrain | 40 | 23 750 € 80 % entre 1 839 et 300 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 59 | 21,3182 |
| Destructions et dégradations volontaires | 53 | 8,7286 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 41 | 6,7523 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Usage de stupéfiants | 9 | 1,4822 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 7 | 1,1528 |
| Violences physiques hors cadre familial | 8 | 1,3175 |
| Violences physiques intrafamiliales | 12 | 1,9763 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Seine-et-Marne : toutes les communes · Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau
Communes limitrophes — Chartrettes · Fontaine-le-Port · Fontainebleau · La Rochette · Samois-sur-Seine
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation