| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 622 | 145 000 € 80 % entre 90 000 et 275 000 € | 2 881 € | -7,8 % | 37,5 % | +16,1 % |
| Maison | 133 | 296 766 € 80 % entre 184 200 et 603 120 € | 3 676 € | +14,9 % | 76,8 % | +6,3 % |
| Terrain | 21 | 214 084 € 80 % entre 40 000 et 6 000 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 35 | 4,4034 |
| Destructions et dégradations volontaires | 88 | 6,4464 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 101 | 7,3987 |
| Usage de stupéfiants | 37 | 2,7104 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 26 | 1,9046 |
| Violences physiques hors cadre familial | 28 | 2,0511 |
| Violences physiques intrafamiliales | 45 | 3,2965 |
| Violences sexuelles | 20 | 1,4651 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Seine-et-Marne : toutes les communes · Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau
Communes limitrophes — Fontainebleau · Samois-sur-Seine · Samoreau · Thomery
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation