| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 623 | 130 000 € 80 % entre 74 000 et 267 960 € | 2 009 € | +18,9 % | 28,2 % | +0,8 % |
| Maison | 295 | 408 500 € 80 % entre 267 794 et 720 000 € | 3 417 € | +60,2 % | 88,7 % | +5,1 % |
| Terrain | 44 | 252 500 € 80 % entre 1 000 et 1 170 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 132 | 11,7699 |
| Destructions et dégradations volontaires | 115 | 5,703 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 153 | 7,5874 |
| Usage de stupéfiants | 18 | 0,8926 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 16 | 0,7935 |
| Violences physiques hors cadre familial | 40 | 1,9836 |
| Violences physiques intrafamiliales | 37 | 1,8349 |
| Violences sexuelles | 44 | 2,182 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Seine-Maritime : toutes les communes · Métropole Rouen Normandie
Communes limitrophes — Bois-Guillaume · Déville-lès-Rouen · Houppeville · Notre-Dame-de-Bondeville · Rouen
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation