| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 65 | 110 000 € 80 % entre 75 300 et 170 000 € | 1 548 € | -14,4 % | 35,2 % | -0,5 % |
| Maison | 243 | 123 150 € 80 % entre 65 000 et 216 800 € | 1 538 € | -18,5 % | 39,4 % | -4,8 % |
| Terrain | 43 | 21 000 € 80 % entre 860 et 372 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 8 | 1,7838 |
| Destructions et dégradations volontaires | 79 | 9,2495 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 39 | 4,5662 |
| Usage de stupéfiants | 48 | 5,62 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 27 | 3,1612 |
| Violences physiques hors cadre familial | 30 | 3,5125 |
| Violences physiques intrafamiliales | 29 | 3,3954 |
| Violences sexuelles | 27 | 3,1612 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation