| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 344 | 80 000 € 80 % entre 50 000 et 189 850 € | 1 201 € | -28,9 % | 29,2 % | +1,1 % |
| Maison | 182 | 144 000 € 80 % entre 60 100 et 251 450 € | 1 562 € | -26,8 % | 52,6 % | -1,9 % |
| Terrain | 38 | 82 500 € 80 % entre 8 900 et 441 378 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 48 | 4,9647 |
| Destructions et dégradations volontaires | 250 | 16,1561 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 124 | 8,0134 |
| Usage de stupéfiants | 75 | 4,8468 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 58 | 3,7482 |
| Violences physiques hors cadre familial | 110 | 7,1087 |
| Violences physiques intrafamiliales | 118 | 7,6257 |
| Violences sexuelles | 58 | 3,7482 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation