| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 59 | 137 000 € 80 % entre 66 456 et 188 148 € | 2 879 € | +7,5 % | 37,7 % | +29,9 % |
| Maison | 189 | 165 000 € 80 % entre 74 200 et 299 227 € | 2 300 € | +26,8 % | 45,4 % | +16,8 % |
| Terrain | 49 | 27 000 € 80 % entre 160 et 100 920 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 19 | 7,4395 |
| Destructions et dégradations volontaires | 16 | 6,3316 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 17 | 6,7273 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0 |
| Violences physiques intrafamiliales | 31 | 12,2675 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols de véhicule | 11 | 4,353 |
| Vols sans violence contre des personnes | 5 | 1,9786 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation