| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 166 | 135 500 € 80 % entre 87 000 et 242 250 € | 2 169 € | +28,3 % | 31,5 % | +1,5 % |
| Maison | 136 | 273 338 € 80 % entre 192 450 et 437 725 € | 2 757 € | +29,3 % | 63,5 % | +4,9 % |
| Terrain | 11échantillon faible | 292 500 € 80 % entre 5 500 et 572 427 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 29 | 8,5596 |
| Destructions et dégradations volontaires | 45 | 6,9854 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 38 | 5,8988 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Usage de stupéfiants | 26 | 4,036 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 25 | 3,8808 |
| Violences physiques hors cadre familial | 9 | 1,3971 |
| Violences physiques intrafamiliales | 14 | 2,1732 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Seine-Maritime : toutes les communes · Métropole Rouen Normandie
Communes limitrophes — Amfreville-la-Mi-Voie · Le Mesnil-Esnard · Rouen · Saint-Léger-du-Bourg-Denis · Sotteville-lès-Rouen
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation