| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 81 | 207 000 € 80 % entre 119 000 et 405 000 € | 4 356 € | +11,8 % | 42,8 % | +11,5 % |
| Maison | 47 | 535 600 € 80 % entre 371 900 et 894 240 € | 5 120 € | +8,7 % | 110,7 % | +10,3 % |
| Terrain | 22 | 27 880 € 80 % entre 119 et 250 500 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 14 | 9,7569 |
| Destructions et dégradations volontaires | 27 | 10,0784 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 20 | 7,4655 |
| Usage de stupéfiants | 13 | 4,8526 |
| Violences physiques hors cadre familial | 5 | 1,8664 |
| Violences physiques intrafamiliales | 14 | 5,2258 |
| Vols dans les véhicules | 14 | 5,2258 |
| Vols de véhicule | 9 | 3,3595 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation