| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 38 | 295 000 € 80 % entre 194 955 et 593 000 € | 5 269 € | +44,1 % | 54,8 % | +25,2 % |
| Maison | 46 | 613 500 € 80 % entre 249 700 et 1 237 261 € | 5 451 € | +26,8 % | 113,9 % | +29,4 % |
| Terrain | 63 | 100 000 € 80 % entre 600 et 544 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 6 | 4,2794 |
| Destructions et dégradations volontaires | 30 | 12,024 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 27 | 10,8216 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Usage de stupéfiants | 10 | 4,008 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols dans les véhicules | 22 | 8,8176 |
| Vols sans violence contre des personnes | 41 | 16,4329 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Haute-Savoie : toutes les communes · Communauté d'agglomération Thonon Agglomération
Communes limitrophes — Allinges · Margencel · Thonon-les-Bains
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation